Результаты игры - Встречай, Москва!
Выберите класс для быстрого перехода
Выберите класс для быстрого перехода
Место | № Команды | Команда | Результат | Опоздание на финиш, мин | Штрафных баллов | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пеший - 3 часа |
Пролетарий над гнездом кукушки
Состав: Дмитрий Ковальков, Иван Ковалев |
3752 | 1 | 188 | 3564 |
2 | Пеший - 3 часа |
Побег из офиса
Состав: Евгения Лимина, Георгий Лимин |
3384 | 0 | 0 | 3384 |
3 | Пеший - 3 часа |
Вкусвилловские чушпаны
Состав: Ярослава Авксентьева, Егор Гетман, Паша Воробьев, Артем Шидловский |
3132 | 0 | 0 | 3132 |
4 | Пеший - 3 часа |
Черепашки-ниндзя
Состав: Андрей Никитин, Максим Никитин, Дмитрий Шутько, Andrey Leto |
2922 | 0 | 0 | 2922 |
5 | Пеший - 3 часа |
Чурчхела
Состав: Ирина Чайковская, Stefanica Chai, Тимофей Чайковский |
2835 | 0 | 0 | 2835 |
6 | Пеший - 3 часа |
Зефирки
Состав: Ксения Спирина, Полина Мехоношина, Иван Коршунов, Виктория Кочеихина |
2091 | 0 | 0 | 2091 |
7 | Пеший - 3 часа |
Малыш и Карл
Состав: Екатерина Храброва, Кузьма Храбров |
1627 | 0 | 0 | 1627 |
8 | Пеший - 3 часа |
Хвостоеды
Состав: Лариса Муравьева, Михаил Будник |
1567 | 0 | 0 | 1567 |
9 | Пеший - 3 часа |
Дохлый Галик
Состав: Виталик Жданов, Денис Егоров |
1519 | 0 | 0 | 1519 |
10 | Пеший - 3 часа |
Прес качат, бегит, анжуманя
Состав: Артём Прасолов, Ирина Тупикова |
1196 | 0 | 0 | 1196 |
11 | Пеший - 3 часа |
Айболит
Состав: Алексей Попов, Надежда Попова, Ирина Попова, Евгений Попов |
1182 | 0 | 0 | 1182 |
12 | Пеший - 3 часа |
4еткий бег
Состав: Андрей Юрин, Лилия Юрина |
1110 | 0 | 0 | 1110 |
№ | Команда | Финиш | КП | Задания | Баллы | КФ | Результат | Список КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П3‑1 | Прес качат, бегит, анжуманя | 29.06.2024 13:35:22 | 6 | 21 | 410 | 2.87 | 1196 | 4,5,6,11,30,31 |
П3‑2 | Айболит | 29.06.2024 13:58:15 | 6 | 22 | 430 | 2.64 | 1182 | 4,5,9,10,11,31 |
П3‑3 | Зефирки | 29.06.2024 13:55:40 | 9 | 31 | 600 | 3.43 | 2091 | 1,5,6,8,9,10,22,30,31 |
П3‑4 | Туда сюда ориентировщики | 29.06.2024 13:58:29 | 9 | 35 | 680 | 4.6 | 3132 | 3,4,14,15,16,23,24,30,31 |
П3‑5 | 4еткий бег | 29.06.2024 13:57:05 | 6 | 14 | 265 | 4.19 | 1110 | 5,10,11,21,30,31 |
П3‑6 | Дохлый Галик | 29.06.2024 13:18:30 | 6 | 21 | 410 | 3.67 | 1519 | 1,2,3,4,30,31 |
П3‑7 | Пролетарий над гнездом кукушки | 29.06.2024 14:01:55 | 12 | 48 | 940 | 3.95 | 3752 | 1,4,5,6,7,8,9,10,11,19,22,31 |
П3‑8 | Побег из офиса | 29.06.2024 13:57:51 | 11 | 45 | 870 | 3.85 | 3384 | 3,4,5,6,9,10,11,19,20,22,31 |
П3‑9 | Малыш и Карл | 29.06.2024 13:55:59 | 8 | 30 | 590 | 2.69 | 1627 | 4,5,9,10,11,22,30,31 |
П3‑10 | Чурчхела | 29.06.2024 13:47:33 | 7 | 25 | 485 | 5.85 | 2835 | 2,3,23,24,27,28,31 |
П3‑11 | Хвостоеды | 29.06.2024 13:58:18 | 8 | 22 | 415 | 3.75 | 1567 | 1,2,4,13,14,15,23,31 |
П3‑12 | Черепашки-ниндзя | 29.06.2024 13:56:29 | 8 | 36 | 715 | 4.03 | 2922 | 3,5,11,13,14,23,30,31 |
№ КП | Взяло команд | Команды |
---|---|---|
КП ‑ 1 | 4 | 3,6,7,11 |
КП ‑ 2 | 3 | 6,10,11 |
КП ‑ 3 | 5 | 4,6,8,10,12 |
КП ‑ 4 | 8 | 1,2,4,6,7,8,9,11 |
КП ‑ 5 | 8 | 1,2,3,5,7,8,9,12 |
КП ‑ 6 | 4 | 1,3,7,8 |
КП ‑ 7 | 1 | 7 |
КП ‑ 8 | 2 | 3,7 |
КП ‑ 9 | 5 | 2,3,7,8,9 |
КП ‑ 10 | 6 | 2,3,5,7,8,9 |
КП ‑ 11 | 7 | 1,2,5,7,8,9,12 |
КП ‑ 13 | 2 | 11,12 |
КП ‑ 14 | 3 | 4,11,12 |
КП ‑ 15 | 2 | 4,11 |
КП ‑ 16 | 1 | 4 |
КП ‑ 19 | 2 | 7,8 |
КП ‑ 20 | 1 | 8 |
КП ‑ 21 | 1 | 5 |
КП ‑ 22 | 4 | 3,7,8,9 |
КП ‑ 23 | 4 | 4,10,11,12 |
КП ‑ 24 | 2 | 4,10 |
КП ‑ 27 | 1 | 10 |
КП ‑ 28 | 1 | 10 |
КП ‑ ПАРК | 7 | 1,3,4,5,6,9,12 |
КП ‑ ФИНИШ | 12 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
№ КП | № Задания | Баллы | Взяло команд | КФ | Результат | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|
КП ‑ 1 | 1 | 15 | 4 | 2.89 | 43 | 3,6,7,11 |
КП ‑ 1 | 2 | 20 | 3 | 3.79 | 75 | 3,6,7 |
КП ‑ 1 | 3 | 20 | 3 | 3.79 | 75 | 3,6,7 |
КП ‑ 1 | 4 | 20 | 2 | 5.5 | 110 | 3,6 |
КП ‑ 1 | 5 | 20 | 4 | 2.89 | 57 | 3,6,7,11 |
КП ‑ 1 | 6 | 25 | 2 | 5.5 | 137 | 3,7 |
КП ‑ 2 | 1 | 15 | 3 | 3.79 | 56 | 6,10,11 |
КП ‑ 2 | 3 | 20 | 2 | 5.5 | 110 | 6,11 |
КП ‑ 2 | 4 | 20 | 2 | 5.5 | 110 | 6,11 |
КП ‑ 2 | 5 | 20 | 1 | 10 | 200 | 6 |
КП ‑ 2 | 6 | 25 | 3 | 3.79 | 94 | 6,10,11 |
КП ‑ 3 | 1 | 15 | 5 | 2.34 | 35 | 4,6,8,10,12 |
КП ‑ 3 | 2 | 20 | 3 | 3.79 | 75 | 4,10,12 |
КП ‑ 3 | 3 | 20 | 2 | 5.5 | 110 | 6,8 |
КП ‑ 3 | 4 | 20 | 3 | 3.79 | 75 | 4,6,8 |
КП ‑ 3 | 5 | 20 | 4 | 2.89 | 57 | 4,8,10,12 |
КП ‑ 3 | 6 | 25 | 4 | 2.89 | 72 | 4,6,10,12 |
КП ‑ 4 | 1 | 15 | 8 | 1.49 | 22 | 1,2,4,6,7,8,9,11 |
КП ‑ 4 | 2 | 20 | 4 | 2.89 | 57 | 2,4,7,9 |
КП ‑ 4 | 3 | 20 | 5 | 2.34 | 46 | 1,2,4,6,9 |
КП ‑ 4 | 4 | 20 | 8 | 1.49 | 29 | 1,2,4,6,7,8,9,11 |
КП ‑ 4 | 5 | 20 | 7 | 1.69 | 33 | 1,2,4,6,7,8,9 |
КП ‑ 4 | 6 | 25 | 7 | 1.69 | 42 | 1,2,4,6,7,8,9 |
КП ‑ 5 | 1 | 15 | 8 | 1.49 | 22 | 1,2,3,5,7,8,9,12 |
КП ‑ 5 | 2 | 20 | 7 | 1.69 | 33 | 1,3,5,7,8,9,12 |
КП ‑ 5 | 4 | 20 | 6 | 1.96 | 39 | 1,2,5,8,9,12 |
КП ‑ 5 | 5 | 20 | 7 | 1.69 | 33 | 1,3,5,7,8,9,12 |
КП ‑ 5 | 6 | 25 | 4 | 2.89 | 72 | 1,8,9,12 |
КП ‑ 6 | 1 | 15 | 4 | 2.89 | 43 | 1,3,7,8 |
КП ‑ 6 | 2 | 20 | 4 | 2.89 | 57 | 1,3,7,8 |
КП ‑ 6 | 3 | 20 | 3 | 3.79 | 75 | 3,7,8 |
КП ‑ 6 | 4 | 20 | 4 | 2.89 | 57 | 1,3,7,8 |
КП ‑ 6 | 5 | 20 | 1 | 10 | 200 | 1 |
КП ‑ 6 | 6 | 25 | 3 | 3.79 | 94 | 1,3,7 |
КП ‑ 7 | 1 | 15 | 1 | 10 | 150 | 7 |
КП ‑ 7 | 2 | 20 | 1 | 10 | 200 | 7 |
КП ‑ 7 | 4 | 20 | 1 | 10 | 200 | 7 |
КП ‑ 7 | 6 | 25 | 1 | 10 | 250 | 7 |
КП ‑ 8 | 1 | 15 | 2 | 5.5 | 82 | 3,7 |
КП ‑ 8 | 2 | 20 | 2 | 5.5 | 110 | 3,7 |
КП ‑ 8 | 4 | 20 | 2 | 5.5 | 110 | 3,7 |
КП ‑ 8 | 5 | 20 | 2 | 5.5 | 110 | 3,7 |
КП ‑ 8 | 6 | 25 | 2 | 5.5 | 137 | 3,7 |
КП ‑ 9 | 1 | 15 | 5 | 2.34 | 35 | 2,3,7,8,9 |
КП ‑ 9 | 2 | 20 | 3 | 3.79 | 75 | 2,8,9 |
КП ‑ 9 | 3 | 20 | 5 | 2.34 | 46 | 2,3,7,8,9 |
КП ‑ 9 | 4 | 20 | 3 | 3.79 | 75 | 3,7,9 |
КП ‑ 9 | 5 | 20 | 3 | 3.79 | 75 | 3,7,9 |
КП ‑ 9 | 6 | 25 | 1 | 10 | 250 | 2 |
КП ‑ 10 | 1 | 15 | 6 | 1.96 | 29 | 2,3,5,7,8,9 |
КП ‑ 10 | 2 | 20 | 4 | 2.89 | 57 | 2,7,8,9 |
КП ‑ 10 | 3 | 20 | 3 | 3.79 | 75 | 2,8,9 |
КП ‑ 10 | 4 | 20 | 3 | 3.79 | 75 | 2,8,9 |
КП ‑ 10 | 5 | 20 | 1 | 10 | 200 | 5 |
КП ‑ 10 | 6 | 25 | 6 | 1.96 | 49 | 2,3,5,7,8,9 |
КП ‑ 11 | 1 | 15 | 7 | 1.69 | 25 | 1,2,5,7,8,9,12 |
КП ‑ 11 | 2 | 20 | 4 | 2.89 | 57 | 1,8,9,12 |
КП ‑ 11 | 3 | 20 | 5 | 2.34 | 46 | 2,7,8,9,12 |
КП ‑ 11 | 4 | 20 | 4 | 2.89 | 57 | 1,2,8,12 |
КП ‑ 11 | 5 | 20 | 2 | 5.5 | 110 | 1,12 |
КП ‑ 11 | 6 | 25 | 5 | 2.34 | 58 | 2,5,7,9,12 |
КП ‑ 13 | 1 | 15 | 2 | 5.5 | 82 | 11,12 |
КП ‑ 13 | 2 | 20 | 1 | 10 | 200 | 12 |
КП ‑ 13 | 3 | 20 | 1 | 10 | 200 | 12 |
КП ‑ 13 | 4 | 20 | 1 | 10 | 200 | 12 |
КП ‑ 13 | 5 | 20 | 2 | 5.5 | 110 | 11,12 |
КП ‑ 13 | 6 | 25 | 1 | 10 | 250 | 12 |
КП ‑ 14 | 1 | 15 | 3 | 3.79 | 56 | 4,11,12 |
КП ‑ 14 | 2 | 20 | 3 | 3.79 | 75 | 4,11,12 |
КП ‑ 14 | 3 | 20 | 3 | 3.79 | 75 | 4,11,12 |
КП ‑ 14 | 4 | 20 | 2 | 5.5 | 110 | 4,12 |
КП ‑ 14 | 5 | 20 | 3 | 3.79 | 75 | 4,11,12 |
КП ‑ 14 | 6 Текст | 25 | 2 | 5.5 | 137 | 11,12 |
КП ‑ 15 | 1 | 15 | 2 | 5.5 | 82 | 4,11 |
КП ‑ 15 | 4 | 20 | 2 | 5.5 | 110 | 4,11 |
КП ‑ 16 | 1 | 15 | 1 | 10 | 150 | 4 |
КП ‑ 16 | 2 | 20 | 1 | 10 | 200 | 4 |
КП ‑ 16 | 3 | 20 | 1 | 10 | 200 | 4 |
КП ‑ 16 | 4 | 20 | 1 | 10 | 200 | 4 |
КП ‑ 16 | 6 | 25 | 1 | 10 | 250 | 4 |
КП ‑ 19 | 1 | 15 | 2 | 5.5 | 82 | 7,8 |
КП ‑ 19 | 2 | 20 | 2 | 5.5 | 110 | 7,8 |
КП ‑ 19 | 3 | 20 | 2 | 5.5 | 110 | 7,8 |
КП ‑ 19 | 4 | 20 | 2 | 5.5 | 110 | 7,8 |
КП ‑ 19 | 5 | 20 | 2 | 5.5 | 110 | 7,8 |
КП ‑ 19 | 6 | 25 | 2 | 5.5 | 137 | 7,8 |
КП ‑ 20 | 1 | 15 | 1 | 10 | 150 | 8 |
КП ‑ 20 | 2 | 20 | 1 | 10 | 200 | 8 |
КП ‑ 20 | 3 | 20 | 1 | 10 | 200 | 8 |
КП ‑ 20 | 4 | 20 | 1 | 10 | 200 | 8 |
КП ‑ 20 | 6 | 25 | 1 | 10 | 250 | 8 |
КП ‑ 21 | 1 | 15 | 1 | 10 | 150 | 5 |
КП ‑ 21 | 3 | 20 | 1 | 10 | 200 | 5 |
КП ‑ 21 | 4 | 20 | 1 | 10 | 200 | 5 |
КП ‑ 22 | 1 | 15 | 4 | 2.89 | 43 | 3,7,8,9 |
КП ‑ 22 | 2 | 20 | 3 | 3.79 | 75 | 3,7,8 |
КП ‑ 22 | 3 | 20 | 3 | 3.79 | 75 | 3,7,8 |
КП ‑ 22 | 4 | 20 | 4 | 2.89 | 57 | 3,7,8,9 |
КП ‑ 22 | 6 | 25 | 1 | 10 | 250 | 9 |
КП ‑ 23 | 1 | 15 | 4 | 2.89 | 43 | 4,10,11,12 |
КП ‑ 23 | 2 | 20 | 3 | 3.79 | 75 | 4,10,12 |
КП ‑ 23 | 3 | 20 | 4 | 2.89 | 57 | 4,10,11,12 |
КП ‑ 23 | 4 | 20 | 4 | 2.89 | 57 | 4,10,11,12 |
КП ‑ 23 | 5 | 20 | 3 | 3.79 | 75 | 4,10,12 |
КП ‑ 23 | 6 | 25 | 4 | 2.89 | 72 | 4,10,11,12 |
КП ‑ 24 | 1 | 15 | 2 | 5.5 | 82 | 4,10 |
КП ‑ 24 | 2 | 20 | 2 | 5.5 | 110 | 4,10 |
КП ‑ 24 | 3 | 20 | 1 | 10 | 200 | 10 |
КП ‑ 24 | 4 | 20 | 2 | 5.5 | 110 | 4,10 |
КП ‑ 24 | 5 | 20 | 1 | 10 | 200 | 10 |
КП ‑ 24 | 6 | 25 | 1 | 10 | 250 | 10 |
КП ‑ 27 | 1 | 15 | 1 | 10 | 150 | 10 |
КП ‑ 27 | 2 | 20 | 1 | 10 | 200 | 10 |
КП ‑ 27 | 4 | 20 | 1 | 10 | 200 | 10 |
КП ‑ 27 | 5 | 20 | 1 | 10 | 200 | 10 |
КП ‑ 28 | 1 | 15 | 1 | 10 | 150 | 10 |
КП ‑ 28 | 3 | 20 | 1 | 10 | 200 | 10 |
КП ‑ ПАРК | 1 | 20 | 2 | 5.5 | 110 | 1,12 |
КП ‑ ПАРК | 5 | 20 | 2 | 5.5 | 110 | 4,6 |
КП ‑ ПАРК | 6 | 20 | 1 | 10 | 200 | 4 |
КП ‑ ПАРК | 7 | 20 | 4 | 2.89 | 57 | 3,5,9,12 |
КП ‑ ФИНИШ | 1 | 15 | 12 | 1 | 15 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
№ | Команда | КП ‑ 1 / Задания | КП ‑ 2 / Задания | КП ‑ 3 / Задания | КП ‑ 4 / Задания | КП ‑ 5 / Задания | КП ‑ 6 / Задания | КП ‑ 7 / Задания | КП ‑ 8 / Задания | КП ‑ 9 / Задания | КП ‑ 10 / Задания | КП ‑ 11 / Задания | КП ‑ 13 / Задания | КП ‑ 14 / Задания | КП ‑ 15 / Задания | КП ‑ 16 / Задания | КП ‑ 19 / Задания | КП ‑ 20 / Задания | КП ‑ 21 / Задания | КП ‑ 22 / Задания | КП ‑ 23 / Задания | КП ‑ 24 / Задания | КП ‑ 27 / Задания | КП ‑ 28 / Задания | КП ‑ ПАРК / Задания | КП ‑ ФИНИШ / Задания | Результат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
Текст |
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№7
|
№8
|
№1
|
|||
П3‑1 | Прес качат, бегит, анжуманя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 46 | 29 | 33 | 42 | 22 | 33 | x | 39 | 33 | 72 | 43 | 57 | - | 57 | 200 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 57 | x | 57 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1196 |
П3‑7 | Пролетарий над гнездом кукушки | 43 | 75 | 75 | x | 57 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 57 | - | 29 | 33 | 42 | 22 | 33 | x | x | 33 | - | 43 | 57 | 75 | 57 | - | 94 | 150 | 200 | - | 200 | - | 250 | 82 | 110 | - | 110 | 110 | 137 | 35 | x | 46 | 75 | 75 | - | 29 | 57 | - | - | - | 49 | 25 | - | 46 | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 110 | 110 | 110 | 110 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 75 | 75 | 57 | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3752 |
П3‑2 | Айболит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 57 | 46 | 29 | 33 | 42 | 22 | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 75 | 46 | - | - | 250 | 29 | 57 | 75 | 75 | - | 49 | 25 | - | 46 | 57 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1182 |
П3‑4 | Туда сюда ориентировщики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 75 | x | 75 | 57 | 72 | 22 | 57 | 46 | 29 | 33 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 75 | 75 | 110 | 75 | x | 82 | - | - | 110 | - | - | 150 | 200 | 200 | 200 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 75 | 57 | 57 | 75 | 72 | 82 | 110 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 200 | - | - | 15 | 3132 |
П3‑6 | Дохлый Галик | 43 | 75 | 75 | 110 | 57 | x | 56 | x | 110 | 110 | 200 | 94 | 35 | - | 110 | 75 | - | 72 | 22 | - | 46 | 29 | 33 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | 15 | 1519 |
П3‑3 | Зефирки | 43 | 75 | 75 | 110 | 57 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 33 | x | x | 33 | - | 43 | 57 | 75 | 57 | - | 94 | - | - | - | - | - | - | 82 | 110 | x | 110 | 110 | 137 | 35 | x | 46 | 75 | 75 | x | 29 | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 75 | 75 | 57 | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | 15 | 2091 |
П3‑5 | 4еткий бег | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 33 | x | 39 | 33 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 200 | 49 | 25 | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | 15 | 1110 |
П3‑8 | Побег из офиса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 110 | 75 | 57 | x | 22 | - | - | 29 | 33 | 42 | 22 | 33 | x | 39 | 33 | 72 | 43 | 57 | 75 | 57 | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 75 | 46 | - | - | x | 29 | 57 | 75 | 75 | - | 49 | 25 | 57 | 46 | 57 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 110 | 110 | 110 | 110 | 137 | 150 | 200 | 200 | 200 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | 43 | 75 | 75 | 57 | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3384 |
П3‑9 | Малыш и Карл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 57 | 46 | 29 | 33 | 42 | 22 | 33 | x | 39 | 33 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 75 | 46 | 75 | 75 | x | 29 | 57 | 75 | 75 | - | 49 | 25 | 57 | 46 | x | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 57 | x | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | 15 | 1627 |
П3‑10 | Чурчхела | - | - | - | - | - | - | 56 | x | - | - | - | 94 | 35 | 75 | x | x | 57 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 75 | 57 | 57 | 75 | 72 | 82 | 110 | 200 | 110 | 200 | 250 | 150 | 200 | - | 200 | 200 | - | 150 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2835 |
П3‑11 | Хвостоеды | 43 | - | - | x | 57 | - | 56 | x | 110 | 110 | x | 94 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | x | x | x | 110 | - | 56 | 75 | 75 | x | 75 | 137 | 82 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 57 | 57 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1567 |
